+ BMD für Unternehmer
Sie sind auf der Suche nach einer Business Software, die Ihnen aussagekräftige Zahlen, Daten, Fakten liefert und Ihnen gleichzeitig den Arbeitsalltag effizienter gestalten lässt? Dann haben wir, mit der professionellen Business Software von BMD, die perfekte Lösung für Sie!
Unser betriebswirtschaftliches Fachwissen in Kombination mit der richtigen Business Software von BMD = IHR Vorteil!
Profitieren Sie von den Vorzügen eines Vor-Ort-Partners, der sich rasch, kompentent und zuverlässig um Ihr ganz persönliches Anliegen kümmert - immer mit EINEM fixen Ansprechpartner!
Wir vermitteln und/oder übersetzen Ihre Anforderungen an die Systementwickler und finden so gemeinsam die passende Software Lösung für Sie.
Gerne beraten wir Sie zu folgenden Produkten des BMD Softwarehauses:
BMD Rechnungswesen | BMD Personalwesen | BMD Commerce | BMD CRM | BMD Produktionsplanung | BMD Projektmanagement |
Finanzbuchhaltung | Lohnverrechnung | Fakturierung |
Dokumentenmanagement | Archivierung |
PPS Basis | Projektmanagement |
Zahlungsverkehr | Leistungserfassung | Lagerverwaltung | Standardbriefprogramm | Arbeitsplan | CRM & DMS |
Controlling | Zeiterfassung | Bestellwesen | Compass Finance | Anbindung Messgeräte | Faktura Basis |
Kostenrechnung | Personalinformation | Kasse | Compass Realtime | CAM Anbindung | Fibu Basis |
Bilanz | Steuern | PPS | Web CRM | BDE - ZLE | Kore Kostenträger | |
Anlagenbuchhaltung | Eventplaner | Lebensmittelinformation | Personaleinsatzplanung | ||
Berichtswesen | Kampagnenmanagement | Material | Leistungserfassung | ||
Call-Interface | MDE - Produktion | Einkauf Basis | |||
Umfragetool | Zusatzschnittstelle Messgeräte | Kore Basis | |||
Berechtigungsstandards | Personaleinsatzplanung | ||||
Besprechungsprotokoll | Fremdfertigung | ||||
Workflow |